Industrial Pipe, Fittings and Valve
Stainless steel Valve and Flanged

2PC Flanged End Full Port Ball Valve
• Standards: GB, JIS, ANSI, DIN
• Material: 304, 316
• Face to face: GB12221, ANSI B 16.10, DIN3202
• Flange size: GB9113.3, GB9113.4, GB9113.6, GB9113.7, JIS B2212, B2213, ANSI B16.5,
                          DIN2543, DIN2545.
• The valve body is equipped with ISO5211 standard valve seat related pneumatic and electric
   unit can be installed.
 Parameters (mm)
Size 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8"
d 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
w 130 130 160 225 225 250 320 400 650 650 650 800
H 78 88 95 95 105 120 145 150 180 260 280 350
1.6Mpa L 108 117 127 140 165 178 190 203 229 356 394 457
ΦC 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295
Φg 46 56 65 76 84 99 118 132 156 184 211 266
n 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12
Φh 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22
f 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
t 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 24
2.0Mpa L 108 117 127 140 165 178 190 203 229 356 394 457
ΦD 89 98 110 120 130 150 180 190 230 255 280 345
ΦC 60.5 70 79.5 89 98.5 12.5 139.5 152.5 190.5 216 241.5 398.5
Φg 35 43 50.8 63.5 73 92.1 104.8 127 157.2 185.7 215.9 269.9
n 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8
Φh 14 14 16 16 16 20 20 20 20 22 22 22
f 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
t 11 11.5 11.5 13 14.5 13 17.5 19.5 24 24 25.5 29
 
TOP